ASIGANTURA | DOCENTE | DIA/ HORA | AULA | |
---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS BE-0111 | LEO CERIN | LUNES | 13:50 – 15:30 | B 412 |
LEO CERIN | JUEVES | 14:40 – 16:20 | B 412 | |
LETICIA VILLEGAS | VIERNES | 15:30 – 17:10 | B 407 | |
MATEMÁTICA I BE-0211 | JESÚS YUNCAR | LUNES | 13:50 – 15:30 | B 407 |
LEO CERIN | JUEVES | 16:20 – 18:00 | B 412 | |
PALERMO SOTO | VIERNES | 14:40 – 16:20 | B 412 | |
CARLOS DEUDOR | SÁBADO | 14:40 – 16:20 | B 412 | |
MATEMÁTICA II | PALERMO SOTO | MIÉRCOLES | 14:40 – 16:20 | B 412 |
JESÚS YUNCAR | VIERNES | 16:20 – 18:00 | B 412 | |
MATEMÁTICA III | PALERMO SOTO | MIÉRCOLES | 16:20 – 18:00 | B 412 |
JESÚS YUNCAR | VIERNES | 14:40 – 16:20 | B 406 | |
MATEMÁTICA IV | LUIS PAIHUA | VIERNES | 15:30 – 17:10 | B 405 |
CARLOS DEUDOR | SÁBADO | 16:20 – 18:00 | B 412 |
ASIGNATURA | DOCENTES | DÍA/ HORA | AULA | |
---|---|---|---|---|
FÍSICA I | JAIME aGUILAR LOME | LUNES | 14:40-16:20 | B 405 |
FÍSICA I | JAIME aGUILAR LOME | MARTES | 14:40-16:20 | B 412 |
FÍSICA I | CARLOS RAUL PAUCARCHUCO MUZURRIETA | MARTES | 17:10-19:00 | B 407 |
FÍSICA II | ZOLIA RUIZ MOSTACERO | VIERNES | 11:20-13:00 | B 412 |
FÍSICA II | CLEMENTE LUYO CAYCHO | VIERNES | 08:00-09:40 | B 412 |
ASIGNATURA: FÍSICA I | ||||
---|---|---|---|---|
DÍA | PROFESOR | HORA | AULA | MODALIDAD |
MARTES | MOISES SÁNCHEZ A. | 14:40 – 15:30 | G409 | (PRESENCIAL) |
MARTES | CARLOS PAUCARCHUCO M. | 18:10 – 19:00 | G410 | (PRESENCIAL) |
MIERCOLES | JORGE URDANIVIA E. | 8:00 – 10:00 | G308B | (PRESENCIAL) |
JUEVES | DANILO GÓMEZ P | 16:30 – 17.30 | G409 | (PRESENCIAL) |
ASIGNATURA: FÍSICA II | ||||
---|---|---|---|---|
DÍA | PROFESOR | HORA | AULA | MODALIDAD |
MARTES | MOISES SÁNCHEZ A. | 13:50 – 14:40 | G409 | (PRESENCIAL) |
MIERCOLES | DANILO GOMEZ P. | 16:30 – 17:30 | G409 | (PRESENCIAL) |
JUEVES | MOISES SÁNCHEZ A. | 15:30 – 16:20 | G409 | (PRESENCIAL) |
ASIGNATURA: FÍSICA Y CIRCUITOS | ||||
---|---|---|---|---|
DÍA | PROFESOR | HORA | AULA | MODALIDAD |
MARTES | CARLOS PAUCARCHUCO M. | 19:00 – 19:50 | G410 | (PRESENCIAL) |
CURSO | DOCENTE | DÍA | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|
QUIMICA | ALBERTO MOROTE SÁNCHEZ | LUNES | 14:40- 16:20 | B 401 |
QUIMICA | ALBERTO MOROTE SÁNCHEZ | MIÉRCOLES | 14:40- 16:20 | B 407 |
QUIMICA | MARÍA ELENA NEIRA MONTOYA | MARTES | 13:50-15:30 | B 407 |
QUIMICA INDUSTRIAL | MARÍA ELENA NEIRA MONTOYA | JUEVES | 13:50-15:30 | B 407 |
QUIMICA INDUSTRIAL | JOSÉ TUPAYACHI HERRERA | MIÉRCOLES | 13 :00-14:40 | B 412 |
CURSO | DOCENTE | DÍA | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|
ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | LUIS PAIHUA MONTES | MARTES | 17:10- 18:50 | B 407 |
ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | LUIS CHIRINOS RUEDA | JUEVES | 10:30- 12:30 | B 412 |
(Dra. Rossana Lergios Arrascue)
HORAS / DIAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
08:00 A 13:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | ||
15:00 A 18:00 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL | |||
18:00 A 19:00 | CONSEJERÍA VIRTUAL |
(Dra. Elizabeth Velásquez Fuentes)
HORAS / DIAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 A 11:00 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL | |||||
11:00 A 13:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL | ||||
13:00 A 14:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | ||||||
14:00 A 15:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL | ||
15:00 A 17:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL | |||
17:00 A 19:00 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL |
CONSEJERÍA PRESENCIAL, SACAR CITA EN LA OFICINA G – 215
CONSEJERÍA VIRTUAL, SACAR CITA A TRAVES DEL QR
Av. Benavides 5440
Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
Apartado postal 1801
mesadepartes@urp.edu.pe
© OFICIC - Universidad Ricardo Palma Copyright ® | Todos los derechos reservados
Central telefónica
(01) 708 00 00
anexo: opción 1
Horario de atención:
Lunes a viernes de
8:00 am a 9:00 pm
Sábados
de 8:00 am a 7:00 pm
atención@urp.edu.pe