Profundiza tus conocimientos y crea soluciones computacionales para la explotación de datos de manera automatizada y eficiente
Inicio de clases: 14 de Setiembre de 2023Regístrate para poder contactarnos contigo y resolver cualquier duda.
PRESENTACIÓN
Maestría en
Ciencia de los Datos
La creciente demanda de profesionales en el modelado de datos para la toma de decisiones estratégicas impulsa la necesidad de recursos humanos calificados.
La maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Ricardo Palma ofrece técnicas para el análisis y predicción de datos. Se abordan las etapas del proceso de ciencia de datos y se brinda la oportunidad de vincularse con proyectos empresariales reales.
Dra. Ofelia Roque Paredes
Coordinadora de la Maestría
ORGANIZACIÓN
Inversión, Duración y Horarios
CURRICULA
Malla Curricular
CÓDIGO | Primer Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-101 | FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-102 | PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS | 5 | 5 | Ninguno | |
MCD-103 | MANEJO DE BASES DE DATOS | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-104 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 | Ninguno | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 | ||||
CÓDIGO | Segundo Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-201 | EXPLORACIÓN GRÁFICA DE DATOS MULTIVARIADOS | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-202 | MÉTODOS DE MATRICES DISTRIBUIDAS | 4 | 4 | MCD-102 | |
MCD-203 | MINERÍA DE DATOS EN ANALÍTICA DE NEGOCIO I | 5 | 5 | Ninguno | |
MCD-204 | SEMINARIO DE TESIS I | 4 | 4 | MCD-104 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 |
CÓDIGO | Tercer Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-301 | TÉCNICAS MULTIVARIANTES EN NEGOCIOS | 4 | 4 | MCD-201 / MCD-202 | |
MCD-302 | MINERÍA DE DATOS EN ANALÍTICA DE NEGOCIO II | 5 | 5 | MCD-101 / MCD-203 | |
MCD-303 | APRENDIZAJE DE MÁQUINA | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-304 | SEMINARIO DE TESIS II | 4 | 4 | Ninguno | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 | ||||
CÓDIGO | Cuarto Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-401 | ANALÍTICA DE MERCADO | 4 | 4 | MCD-102 | |
MCD-402 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TEXTO | 4 | 4 | MCD-301 / MCD-302 | |
MCD-403 | REDES NEURONALES EN LOS NEGOCIOS | 5 | 5 | MCD-303 | |
MCD-404 | SEMINARIO DE TESIS III | 4 | 4 | MCD-304 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 |
PROGRAMAS
Herramientas que dominaré
PERFIL
Docentes y Habilidades
Profundiza tus conocimientos y crea soluciones computacionales para la explotación de datos de manera automatizada y eficiente
Inicio de clases: 14 de Setiembre de 2023PRESENTACIÓN
Maestría en
Ciencia de los Datos
La creciente demanda de profesionales en el modelado de datos para la toma de decisiones estratégicas impulsa la necesidad de recursos humanos calificados.
La maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Ricardo Palma ofrece técnicas para el análisis y predicción de datos. Se abordan las etapas del proceso de ciencia de datos y se brinda la oportunidad de vincularse con proyectos empresariales reales.
Dra. Ofelia Roque Paredes
Coordinadora de la Maestría
ORGANIZACIÓN
Inversión, Duración y Horarios
CURRICULA
Malla Curricular
CÓDIGO | Primer Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-101 | FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-102 | PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS | 5 | 5 | Ninguno | |
MCD-103 | MANEJO DE BASES DE DATOS | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-104 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 | Ninguno | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 | ||||
CÓDIGO | Segundo Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-201 | EXPLORACIÓN GRÁFICA DE DATOS MULTIVARIADOS | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-202 | MÉTODOS DE MATRICES DISTRIBUIDAS | 4 | 4 | MCD-102 | |
MCD-203 | MINERÍA DE DATOS EN ANALÍTICA DE NEGOCIO I | 5 | 5 | Ninguno | |
MCD-204 | SEMINARIO DE TESIS I | 4 | 4 | MCD-104 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 |
CÓDIGO | Tercer Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-301 | TÉCNICAS MULTIVARIANTES EN NEGOCIOS | 4 | 4 | MCD-201 / MCD-202 | |
MCD-302 | MINERÍA DE DATOS EN ANALÍTICA DE NEGOCIO II | 5 | 5 | MCD-101 / MCD-203 | |
MCD-303 | APRENDIZAJE DE MÁQUINA | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-304 | SEMINARIO DE TESIS II | 4 | 4 | Ninguno | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 | ||||
CÓDIGO | Cuarto Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-401 | ANALÍTICA DE MERCADO | 4 | 4 | MCD-102 | |
MCD-402 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TEXTO | 4 | 4 | MCD-301 / MCD-302 | |
MCD-403 | REDES NEURONALES EN LOS NEGOCIOS | 5 | 5 | MCD-303 | |
MCD-404 | SEMINARIO DE TESIS III | 4 | 4 | MCD-304 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 |
PROGRAMAS
Herramientas que dominaré
PERFIL
Docentes y Habilidades
Profundiza tus conocimientos y crea soluciones computacionales para la explotación de datos de manera automatizada y eficiente
Inicio de clases: 14 de Setiembre de 2023PRESENTACIÓN
Maestría en
Ciencia de los Datos
La creciente demanda de profesionales en el modelado de datos para la toma de decisiones estratégicas impulsa la necesidad de recursos humanos calificados.
La maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Ricardo Palma ofrece técnicas para el análisis y predicción de datos. Se abordan las etapas del proceso de ciencia de datos y se brinda la oportunidad de vincularse con proyectos empresariales reales.
Dra. Ofelia Roque Paredes
Coordinadora de la Maestría
ORGANIZACIÓN
Inversión, Duración y Horarios
CURRICULA
Malla Curricular
CÓDIGO | Primer Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-101 | FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-102 | PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS | 5 | 5 | Ninguno | |
MCD-103 | MANEJO DE BASES DE DATOS | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-104 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 | Ninguno | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 | ||||
CÓDIGO | Segundo Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-201 | EXPLORACIÓN GRÁFICA DE DATOS MULTIVARIADOS | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-202 | MÉTODOS DE MATRICES DISTRIBUIDAS | 4 | 4 | MCD-102 | |
MCD-203 | MINERÍA DE DATOS EN ANALÍTICA DE NEGOCIO I | 5 | 5 | Ninguno | |
MCD-204 | SEMINARIO DE TESIS I | 4 | 4 | MCD-104 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 |
CÓDIGO | Tercer Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-301 | TÉCNICAS MULTIVARIANTES EN NEGOCIOS | 4 | 4 | MCD-201 / MCD-202 | |
MCD-302 | MINERÍA DE DATOS EN ANALÍTICA DE NEGOCIO II | 5 | 5 | MCD-101 / MCD-203 | |
MCD-303 | APRENDIZAJE DE MÁQUINA | 4 | 4 | Ninguno | |
MCD-304 | SEMINARIO DE TESIS II | 4 | 4 | Ninguno | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 | ||||
CÓDIGO | Cuarto Semestre Académico | Horas | Créditos | Requisito | |
MCD-401 | ANALÍTICA DE MERCADO | 4 | 4 | MCD-102 | |
MCD-402 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TEXTO | 4 | 4 | MCD-301 / MCD-302 | |
MCD-403 | REDES NEURONALES EN LOS NEGOCIOS | 5 | 5 | MCD-303 | |
MCD-404 | SEMINARIO DE TESIS III | 4 | 4 | MCD-304 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 17 |
PROGRAMAS
Herramientas que dominaré
PERFIL
Docentes y Habilidades